Tabla de Amortización - Calculadora de Préstamo para Reforma
| Mes | Cuota | Interés | Amortización | Saldo Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Año: 1) | 179,56 € | 24,50 € | 155,06 € | 5844,94 € |
| 2 | 179,56 € | 23,87 € | 155,69 € | 5689,25 € |
| 3 | 179,56 € | 23,23 € | 156,32 € | 5532,93 € |
| 4 | 179,56 € | 22,59 € | 156,96 € | 5375,97 € |
| 5 | 179,56 € | 21,95 € | 157,60 € | 5218,36 € |
| 6 | 179,56 € | 21,31 € | 158,25 € | 5060,11 € |
| 7 | 179,56 € | 20,66 € | 158,89 € | 4901,22 € |
| 8 | 179,56 € | 20,01 € | 159,54 € | 4741,68 € |
| 9 | 179,56 € | 19,36 € | 160,19 € | 4581,48 € |
| 10 | 179,56 € | 18,71 € | 160,85 € | 4420,63 € |
| 11 | 179,56 € | 18,05 € | 161,51 € | 4259,13 € |
| 12 | 179,56 € | 17,39 € | 162,16 € | 4096,96 € |
| 13 (Año: 2) | 179,56 € | 16,73 € | 162,83 € | 3934,14 € |
| 14 | 179,56 € | 16,06 € | 163,49 € | 3770,65 € |
| 15 | 179,56 € | 15,40 € | 164,16 € | 3606,49 € |
| 16 | 179,56 € | 14,73 € | 164,83 € | 3441,66 € |
| 17 | 179,56 € | 14,05 € | 165,50 € | 3276,15 € |
| 18 | 179,56 € | 13,38 € | 166,18 € | 3109,98 € |
| 19 | 179,56 € | 12,70 € | 166,86 € | 2943,12 € |
| 20 | 179,56 € | 12,02 € | 167,54 € | 2775,58 € |
| 21 | 179,56 € | 11,33 € | 168,22 € | 2607,36 € |
| 22 | 179,56 € | 10,65 € | 168,91 € | 2438,45 € |
| 23 | 179,56 € | 9,96 € | 169,60 € | 2268,85 € |
| 24 | 179,56 € | 9,26 € | 170,29 € | 2098,56 € |
| 25 (Año: 3) | 179,56 € | 8,57 € | 170,99 € | 1927,57 € |
| 26 | 179,56 € | 7,87 € | 171,69 € | 1755,89 € |
| 27 | 179,56 € | 7,17 € | 172,39 € | 1583,50 € |
| 28 | 179,56 € | 6,47 € | 173,09 € | 1410,41 € |
| 29 | 179,56 € | 5,76 € | 173,80 € | 1236,61 € |
| 30 | 179,56 € | 5,05 € | 174,51 € | 1062,11 € |
| 31 | 179,56 € | 4,34 € | 175,22 € | 886,89 € |
| 32 | 179,56 € | 3,62 € | 175,93 € | 710,95 € |
| 33 | 179,56 € | 2,90 € | 176,65 € | 534,30 € |
| 34 | 179,56 € | 2,18 € | 177,37 € | 356,92 € |
| 35 | 179,56 € | 1,46 € | 178,10 € | 178,83 € |
| 36 | 179,56 € | 0,73 € | 178,83 € | 0,00 € |
| Totales | 6464,02 € | 464,02 € | 6000,00 € |
Desglose del préstamo
Capital inicial:
6000,00 €
Coste total del préstamo:
6464,02 €
Tipo de interés:
4,90 %
Plazos:
3 años
Cuota mensual:
179,56 €
Intereses totales:
464,02 €
Compartir y Descargar
Herramientas Relacionadas
Otras Calculadoras Populares
Calculadora de Préstamo para Moto
Simula la financiación de tu nueva motocicleta de forma rápida.
Ir a la calculadora
Calculadora de Préstamo Personal
Simula cualquier préstamo personal de forma rápida y sencilla. Sin compromiso.
Ir a la calculadora
Calculadora de Préstamo para Estudios
Simula la financiación de tu máster, grado o curso en el extranjero con Calcufin.
Ir a la calculadora