Tabla de Amortización - Calculadora de Préstamo para Negocios
| Mes | Cuota | Interés | Amortización | Saldo Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Año: 1) | 440,08 € | 193,33 € | 246,74 € | 39.753,26 € |
| 2 | 440,08 € | 192,14 € | 247,93 € | 39.505,32 € |
| 3 | 440,08 € | 190,94 € | 249,13 € | 39.256,19 € |
| 4 | 440,08 € | 189,74 € | 250,34 € | 39.005,85 € |
| 5 | 440,08 € | 188,53 € | 251,55 € | 38.754,31 € |
| 6 | 440,08 € | 187,31 € | 252,76 € | 38.501,54 € |
| 7 | 440,08 € | 186,09 € | 253,98 € | 38.247,56 € |
| 8 | 440,08 € | 184,86 € | 255,21 € | 37.992,35 € |
| 9 | 440,08 € | 183,63 € | 256,45 € | 37.735,90 € |
| 10 | 440,08 € | 182,39 € | 257,69 € | 37.478,22 € |
| 11 | 440,08 € | 181,14 € | 258,93 € | 37.219,29 € |
| 12 | 440,08 € | 179,89 € | 260,18 € | 36.959,10 € |
| 13 (Año: 2) | 440,08 € | 178,64 € | 261,44 € | 36.697,66 € |
| 14 | 440,08 € | 177,37 € | 262,70 € | 36.434,96 € |
| 15 | 440,08 € | 176,10 € | 263,97 € | 36.170,99 € |
| 16 | 440,08 € | 174,83 € | 265,25 € | 35.905,74 € |
| 17 | 440,08 € | 173,54 € | 266,53 € | 35.639,21 € |
| 18 | 440,08 € | 172,26 € | 267,82 € | 35.371,39 € |
| 19 | 440,08 € | 170,96 € | 269,11 € | 35.102,28 € |
| 20 | 440,08 € | 169,66 € | 270,41 € | 34.831,86 € |
| 21 | 440,08 € | 168,35 € | 271,72 € | 34.560,14 € |
| 22 | 440,08 € | 167,04 € | 273,03 € | 34.287,11 € |
| 23 | 440,08 € | 165,72 € | 274,35 € | 34.012,75 € |
| 24 | 440,08 € | 164,39 € | 275,68 € | 33.737,07 € |
| 25 (Año: 3) | 440,08 € | 163,06 € | 277,01 € | 33.460,06 € |
| 26 | 440,08 € | 161,72 € | 278,35 € | 33.181,71 € |
| 27 | 440,08 € | 160,38 € | 279,70 € | 32.902,01 € |
| 28 | 440,08 € | 159,03 € | 281,05 € | 32.620,96 € |
| 29 | 440,08 € | 157,67 € | 282,41 € | 32.338,55 € |
| 30 | 440,08 € | 156,30 € | 283,77 € | 32.054,78 € |
| 31 | 440,08 € | 154,93 € | 285,14 € | 31.769,64 € |
| 32 | 440,08 € | 153,55 € | 286,52 € | 31.483,12 € |
| 33 | 440,08 € | 152,17 € | 287,91 € | 31.195,21 € |
| 34 | 440,08 € | 150,78 € | 289,30 € | 30.905,91 € |
| 35 | 440,08 € | 149,38 € | 290,70 € | 30.615,21 € |
| 36 | 440,08 € | 147,97 € | 292,10 € | 30.323,11 € |
| 37 (Año: 4) | 440,08 € | 146,56 € | 293,51 € | 30.029,60 € |
| 38 | 440,08 € | 145,14 € | 294,93 € | 29.734,67 € |
| 39 | 440,08 € | 143,72 € | 296,36 € | 29.438,31 € |
| 40 | 440,08 € | 142,29 € | 297,79 € | 29.140,52 € |
| 41 | 440,08 € | 140,85 € | 299,23 € | 28.841,29 € |
| 42 | 440,08 € | 139,40 € | 300,68 € | 28.540,61 € |
| 43 | 440,08 € | 137,95 € | 302,13 € | 28.238,49 € |
| 44 | 440,08 € | 136,49 € | 303,59 € | 27.934,90 € |
| 45 | 440,08 € | 135,02 € | 305,06 € | 27.629,84 € |
| 46 | 440,08 € | 133,54 € | 306,53 € | 27.323,31 € |
| 47 | 440,08 € | 132,06 € | 308,01 € | 27.015,30 € |
| 48 | 440,08 € | 130,57 € | 309,50 € | 26.705,79 € |
| 49 (Año: 5) | 440,08 € | 129,08 € | 311,00 € | 26.394,80 € |
| 50 | 440,08 € | 127,57 € | 312,50 € | 26.082,30 € |
| 51 | 440,08 € | 126,06 € | 314,01 € | 25.768,29 € |
| 52 | 440,08 € | 124,55 € | 315,53 € | 25.452,76 € |
| 53 | 440,08 € | 123,02 € | 317,05 € | 25.135,70 € |
| 54 | 440,08 € | 121,49 € | 318,59 € | 24.817,12 € |
| 55 | 440,08 € | 119,95 € | 320,13 € | 24.496,99 € |
| 56 | 440,08 € | 118,40 € | 321,67 € | 24.175,32 € |
| 57 | 440,08 € | 116,85 € | 323,23 € | 23.852,09 € |
| 58 | 440,08 € | 115,29 € | 324,79 € | 23.527,30 € |
| 59 | 440,08 € | 113,72 € | 326,36 € | 23.200,94 € |
| 60 | 440,08 € | 112,14 € | 327,94 € | 22.873,00 € |
| 61 (Año: 6) | 440,08 € | 110,55 € | 329,52 € | 22.543,48 € |
| 62 | 440,08 € | 108,96 € | 331,12 € | 22.212,37 € |
| 63 | 440,08 € | 107,36 € | 332,72 € | 21.879,65 € |
| 64 | 440,08 € | 105,75 € | 334,32 € | 21.545,33 € |
| 65 | 440,08 € | 104,14 € | 335,94 € | 21.209,39 € |
| 66 | 440,08 € | 102,51 € | 337,56 € | 20.871,82 € |
| 67 | 440,08 € | 100,88 € | 339,19 € | 20.532,63 € |
| 68 | 440,08 € | 99,24 € | 340,83 € | 20.191,80 € |
| 69 | 440,08 € | 97,59 € | 342,48 € | 19.849,31 € |
| 70 | 440,08 € | 95,94 € | 344,14 € | 19.505,18 € |
| 71 | 440,08 € | 94,28 € | 345,80 € | 19.159,38 € |
| 72 | 440,08 € | 92,60 € | 347,47 € | 18.811,91 € |
| 73 (Año: 7) | 440,08 € | 90,92 € | 349,15 € | 18.462,75 € |
| 74 | 440,08 € | 89,24 € | 350,84 € | 18.111,92 € |
| 75 | 440,08 € | 87,54 € | 352,53 € | 17.759,38 € |
| 76 | 440,08 € | 85,84 € | 354,24 € | 17.405,14 € |
| 77 | 440,08 € | 84,12 € | 355,95 € | 17.049,19 € |
| 78 | 440,08 € | 82,40 € | 357,67 € | 16.691,52 € |
| 79 | 440,08 € | 80,68 € | 359,40 € | 16.332,12 € |
| 80 | 440,08 € | 78,94 € | 361,14 € | 15.970,99 € |
| 81 | 440,08 € | 77,19 € | 362,88 € | 15.608,10 € |
| 82 | 440,08 € | 75,44 € | 364,64 € | 15.243,47 € |
| 83 | 440,08 € | 73,68 € | 366,40 € | 14.877,07 € |
| 84 | 440,08 € | 71,91 € | 368,17 € | 14.508,90 € |
| 85 (Año: 8) | 440,08 € | 70,13 € | 369,95 € | 14.138,95 € |
| 86 | 440,08 € | 68,34 € | 371,74 € | 13.767,21 € |
| 87 | 440,08 € | 66,54 € | 373,53 € | 13.393,68 € |
| 88 | 440,08 € | 64,74 € | 375,34 € | 13.018,34 € |
| 89 | 440,08 € | 62,92 € | 377,15 € | 12.641,19 € |
| 90 | 440,08 € | 61,10 € | 378,98 € | 12.262,21 € |
| 91 | 440,08 € | 59,27 € | 380,81 € | 11.881,40 € |
| 92 | 440,08 € | 57,43 € | 382,65 € | 11.498,76 € |
| 93 | 440,08 € | 55,58 € | 384,50 € | 11.114,26 € |
| 94 | 440,08 € | 53,72 € | 386,36 € | 10.727,90 € |
| 95 | 440,08 € | 51,85 € | 388,22 € | 10.339,68 € |
| 96 | 440,08 € | 49,98 € | 390,10 € | 9949,58 € |
| 97 (Año: 9) | 440,08 € | 48,09 € | 391,99 € | 9557,59 € |
| 98 | 440,08 € | 46,20 € | 393,88 € | 9163,71 € |
| 99 | 440,08 € | 44,29 € | 395,78 € | 8767,93 € |
| 100 | 440,08 € | 42,38 € | 397,70 € | 8370,23 € |
| 101 | 440,08 € | 40,46 € | 399,62 € | 7970,61 € |
| 102 | 440,08 € | 38,52 € | 401,55 € | 7569,06 € |
| 103 | 440,08 € | 36,58 € | 403,49 € | 7165,57 € |
| 104 | 440,08 € | 34,63 € | 405,44 € | 6760,13 € |
| 105 | 440,08 € | 32,67 € | 407,40 € | 6352,73 € |
| 106 | 440,08 € | 30,70 € | 409,37 € | 5943,36 € |
| 107 | 440,08 € | 28,73 € | 411,35 € | 5532,01 € |
| 108 | 440,08 € | 26,74 € | 413,34 € | 5118,67 € |
| 109 (Año: 10) | 440,08 € | 24,74 € | 415,34 € | 4703,33 € |
| 110 | 440,08 € | 22,73 € | 417,34 € | 4285,99 € |
| 111 | 440,08 € | 20,72 € | 419,36 € | 3866,63 € |
| 112 | 440,08 € | 18,69 € | 421,39 € | 3445,25 € |
| 113 | 440,08 € | 16,65 € | 423,42 € | 3021,82 € |
| 114 | 440,08 € | 14,61 € | 425,47 € | 2596,35 € |
| 115 | 440,08 € | 12,55 € | 427,53 € | 2168,83 € |
| 116 | 440,08 € | 10,48 € | 429,59 € | 1739,23 € |
| 117 | 440,08 € | 8,41 € | 431,67 € | 1307,57 € |
| 118 | 440,08 € | 6,32 € | 433,76 € | 873,81 € |
| 119 | 440,08 € | 4,22 € | 435,85 € | 437,96 € |
| 120 | 440,08 € | 2,12 € | 437,96 € | -0,00 € |
| Totales | 52.809,03 € | 12.809,03 € | 40.000,00 € |
Desglose del préstamo
Capital inicial:
40.000,00 €
Coste total del préstamo:
52.809,03 €
Tipo de interés:
5,80 %
Plazos:
10 años
Cuota mensual:
440,08 €
Intereses totales:
12.809,03 €
Compartir y Descargar
Herramientas Relacionadas
Otras Calculadoras Populares
Calculadora de Préstamo para Estudios
Simula la financiación de tu máster, grado o curso en el extranjero con Calcufin.
Ir a la calculadora
Calculadora de Préstamo para Moto
Simula la financiación de tu nueva motocicleta de forma rápida.
Ir a la calculadora
Simulador de Hipoteca
Calcula las cuotas, intereses y el cuadro de amortización completo de tu hipoteca actual o futura.
Ir a la calculadora