Tabla de Amortización - Simulador de Hipoteca
| Mes | Cuota | Interés | Amortización | Saldo Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Año: 1) | 695,95 € | 350,00 € | 345,95 € | 119.654,05 € |
| 2 | 695,95 € | 348,99 € | 346,96 € | 119.307,09 € |
| 3 | 695,95 € | 347,98 € | 347,97 € | 118.959,11 € |
| 4 | 695,95 € | 346,96 € | 348,99 € | 118.610,13 € |
| 5 | 695,95 € | 345,95 € | 350,01 € | 118.260,12 € |
| 6 | 695,95 € | 344,93 € | 351,03 € | 117.909,10 € |
| 7 | 695,95 € | 343,90 € | 352,05 € | 117.557,05 € |
| 8 | 695,95 € | 342,87 € | 353,08 € | 117.203,97 € |
| 9 | 695,95 € | 341,84 € | 354,11 € | 116.849,86 € |
| 10 | 695,95 € | 340,81 € | 355,14 € | 116.494,72 € |
| 11 | 695,95 € | 339,78 € | 356,18 € | 116.138,55 € |
| 12 | 695,95 € | 338,74 € | 357,21 € | 115.781,33 € |
| 13 (Año: 2) | 695,95 € | 337,70 € | 358,26 € | 115.423,08 € |
| 14 | 695,95 € | 336,65 € | 359,30 € | 115.063,78 € |
| 15 | 695,95 € | 335,60 € | 360,35 € | 114.703,43 € |
| 16 | 695,95 € | 334,55 € | 361,40 € | 114.342,03 € |
| 17 | 695,95 € | 333,50 € | 362,45 € | 113.979,57 € |
| 18 | 695,95 € | 332,44 € | 363,51 € | 113.616,06 € |
| 19 | 695,95 € | 331,38 € | 364,57 € | 113.251,49 € |
| 20 | 695,95 € | 330,32 € | 365,63 € | 112.885,85 € |
| 21 | 695,95 € | 329,25 € | 366,70 € | 112.519,15 € |
| 22 | 695,95 € | 328,18 € | 367,77 € | 112.151,38 € |
| 23 | 695,95 € | 327,11 € | 368,84 € | 111.782,54 € |
| 24 | 695,95 € | 326,03 € | 369,92 € | 111.412,62 € |
| 25 (Año: 3) | 695,95 € | 324,95 € | 371,00 € | 111.041,62 € |
| 26 | 695,95 € | 323,87 € | 372,08 € | 110.669,54 € |
| 27 | 695,95 € | 322,79 € | 373,17 € | 110.296,38 € |
| 28 | 695,95 € | 321,70 € | 374,25 € | 109.922,12 € |
| 29 | 695,95 € | 320,61 € | 375,35 € | 109.546,78 € |
| 30 | 695,95 € | 319,51 € | 376,44 € | 109.170,34 € |
| 31 | 695,95 € | 318,41 € | 377,54 € | 108.792,80 € |
| 32 | 695,95 € | 317,31 € | 378,64 € | 108.414,16 € |
| 33 | 695,95 € | 316,21 € | 379,74 € | 108.034,42 € |
| 34 | 695,95 € | 315,10 € | 380,85 € | 107.653,56 € |
| 35 | 695,95 € | 313,99 € | 381,96 € | 107.271,60 € |
| 36 | 695,95 € | 312,88 € | 383,08 € | 106.888,53 € |
| 37 (Año: 4) | 695,95 € | 311,76 € | 384,19 € | 106.504,33 € |
| 38 | 695,95 € | 310,64 € | 385,31 € | 106.119,02 € |
| 39 | 695,95 € | 309,51 € | 386,44 € | 105.732,58 € |
| 40 | 695,95 € | 308,39 € | 387,56 € | 105.345,02 € |
| 41 | 695,95 € | 307,26 € | 388,70 € | 104.956,32 € |
| 42 | 695,95 € | 306,12 € | 389,83 € | 104.566,49 € |
| 43 | 695,95 € | 304,99 € | 390,97 € | 104.175,53 € |
| 44 | 695,95 € | 303,85 € | 392,11 € | 103.783,42 € |
| 45 | 695,95 € | 302,70 € | 393,25 € | 103.390,17 € |
| 46 | 695,95 € | 301,55 € | 394,40 € | 102.995,77 € |
| 47 | 695,95 € | 300,40 € | 395,55 € | 102.600,22 € |
| 48 | 695,95 € | 299,25 € | 396,70 € | 102.203,52 € |
| 49 (Año: 5) | 695,95 € | 298,09 € | 397,86 € | 101.805,67 € |
| 50 | 695,95 € | 296,93 € | 399,02 € | 101.406,65 € |
| 51 | 695,95 € | 295,77 € | 400,18 € | 101.006,46 € |
| 52 | 695,95 € | 294,60 € | 401,35 € | 100.605,12 € |
| 53 | 695,95 € | 293,43 € | 402,52 € | 100.202,59 € |
| 54 | 695,95 € | 292,26 € | 403,69 € | 99.798,90 € |
| 55 | 695,95 € | 291,08 € | 404,87 € | 99.394,03 € |
| 56 | 695,95 € | 289,90 € | 406,05 € | 98.987,98 € |
| 57 | 695,95 € | 288,71 € | 407,24 € | 98.580,74 € |
| 58 | 695,95 € | 287,53 € | 408,42 € | 98.172,32 € |
| 59 | 695,95 € | 286,34 € | 409,62 € | 97.762,70 € |
| 60 | 695,95 € | 285,14 € | 410,81 € | 97.351,89 € |
| 61 (Año: 6) | 695,95 € | 283,94 € | 412,01 € | 96.939,88 € |
| 62 | 695,95 € | 282,74 € | 413,21 € | 96.526,67 € |
| 63 | 695,95 € | 281,54 € | 414,42 € | 96.112,25 € |
| 64 | 695,95 € | 280,33 € | 415,62 € | 95.696,63 € |
| 65 | 695,95 € | 279,12 € | 416,84 € | 95.279,79 € |
| 66 | 695,95 € | 277,90 € | 418,05 € | 94.861,74 € |
| 67 | 695,95 € | 276,68 € | 419,27 € | 94.442,47 € |
| 68 | 695,95 € | 275,46 € | 420,49 € | 94.021,98 € |
| 69 | 695,95 € | 274,23 € | 421,72 € | 93.600,26 € |
| 70 | 695,95 € | 273,00 € | 422,95 € | 93.177,30 € |
| 71 | 695,95 € | 271,77 € | 424,18 € | 92.753,12 € |
| 72 | 695,95 € | 270,53 € | 425,42 € | 92.327,70 € |
| 73 (Año: 7) | 695,95 € | 269,29 € | 426,66 € | 91.901,04 € |
| 74 | 695,95 € | 268,04 € | 427,91 € | 91.473,13 € |
| 75 | 695,95 € | 266,80 € | 429,16 € | 91.043,97 € |
| 76 | 695,95 € | 265,54 € | 430,41 € | 90.613,57 € |
| 77 | 695,95 € | 264,29 € | 431,66 € | 90.181,90 € |
| 78 | 695,95 € | 263,03 € | 432,92 € | 89.748,98 € |
| 79 | 695,95 € | 261,77 € | 434,18 € | 89.314,80 € |
| 80 | 695,95 € | 260,50 € | 435,45 € | 88.879,35 € |
| 81 | 695,95 € | 259,23 € | 436,72 € | 88.442,63 € |
| 82 | 695,95 € | 257,96 € | 437,99 € | 88.004,64 € |
| 83 | 695,95 € | 256,68 € | 439,27 € | 87.565,36 € |
| 84 | 695,95 € | 255,40 € | 440,55 € | 87.124,81 € |
| 85 (Año: 8) | 695,95 € | 254,11 € | 441,84 € | 86.682,97 € |
| 86 | 695,95 € | 252,83 € | 443,13 € | 86.239,85 € |
| 87 | 695,95 € | 251,53 € | 444,42 € | 85.795,43 € |
| 88 | 695,95 € | 250,24 € | 445,71 € | 85.349,71 € |
| 89 | 695,95 € | 248,94 € | 447,01 € | 84.902,70 € |
| 90 | 695,95 € | 247,63 € | 448,32 € | 84.454,38 € |
| 91 | 695,95 € | 246,33 € | 449,63 € | 84.004,75 € |
| 92 | 695,95 € | 245,01 € | 450,94 € | 83.553,82 € |
| 93 | 695,95 € | 243,70 € | 452,25 € | 83.101,56 € |
| 94 | 695,95 € | 242,38 € | 453,57 € | 82.647,99 € |
| 95 | 695,95 € | 241,06 € | 454,90 € | 82.193,10 € |
| 96 | 695,95 € | 239,73 € | 456,22 € | 81.736,87 € |
| 97 (Año: 9) | 695,95 € | 238,40 € | 457,55 € | 81.279,32 € |
| 98 | 695,95 € | 237,06 € | 458,89 € | 80.820,43 € |
| 99 | 695,95 € | 235,73 € | 460,23 € | 80.360,21 € |
| 100 | 695,95 € | 234,38 € | 461,57 € | 79.898,64 € |
| 101 | 695,95 € | 233,04 € | 462,91 € | 79.435,73 € |
| 102 | 695,95 € | 231,69 € | 464,26 € | 78.971,46 € |
| 103 | 695,95 € | 230,33 € | 465,62 € | 78.505,84 € |
| 104 | 695,95 € | 228,98 € | 466,98 € | 78.038,87 € |
| 105 | 695,95 € | 227,61 € | 468,34 € | 77.570,53 € |
| 106 | 695,95 € | 226,25 € | 469,70 € | 77.100,83 € |
| 107 | 695,95 € | 224,88 € | 471,07 € | 76.629,75 € |
| 108 | 695,95 € | 223,50 € | 472,45 € | 76.157,30 € |
| 109 (Año: 10) | 695,95 € | 222,13 € | 473,83 € | 75.683,48 € |
| 110 | 695,95 € | 220,74 € | 475,21 € | 75.208,27 € |
| 111 | 695,95 € | 219,36 € | 476,59 € | 74.731,67 € |
| 112 | 695,95 € | 217,97 € | 477,98 € | 74.253,69 € |
| 113 | 695,95 € | 216,57 € | 479,38 € | 73.774,31 € |
| 114 | 695,95 € | 215,18 € | 480,78 € | 73.293,54 € |
| 115 | 695,95 € | 213,77 € | 482,18 € | 72.811,36 € |
| 116 | 695,95 € | 212,37 € | 483,59 € | 72.327,77 € |
| 117 | 695,95 € | 210,96 € | 485,00 € | 71.842,78 € |
| 118 | 695,95 € | 209,54 € | 486,41 € | 71.356,37 € |
| 119 | 695,95 € | 208,12 € | 487,83 € | 70.868,54 € |
| 120 | 695,95 € | 206,70 € | 489,25 € | 70.379,28 € |
| 121 (Año: 11) | 695,95 € | 205,27 € | 490,68 € | 69.888,61 € |
| 122 | 695,95 € | 203,84 € | 492,11 € | 69.396,50 € |
| 123 | 695,95 € | 202,41 € | 493,55 € | 68.902,95 € |
| 124 | 695,95 € | 200,97 € | 494,98 € | 68.407,97 € |
| 125 | 695,95 € | 199,52 € | 496,43 € | 67.911,54 € |
| 126 | 695,95 € | 198,08 € | 497,88 € | 67.413,66 € |
| 127 | 695,95 € | 196,62 € | 499,33 € | 66.914,33 € |
| 128 | 695,95 € | 195,17 € | 500,78 € | 66.413,55 € |
| 129 | 695,95 € | 193,71 € | 502,25 € | 65.911,30 € |
| 130 | 695,95 € | 192,24 € | 503,71 € | 65.407,59 € |
| 131 | 695,95 € | 190,77 € | 505,18 € | 64.902,41 € |
| 132 | 695,95 € | 189,30 € | 506,65 € | 64.395,76 € |
| 133 (Año: 12) | 695,95 € | 187,82 € | 508,13 € | 63.887,63 € |
| 134 | 695,95 € | 186,34 € | 509,61 € | 63.378,02 € |
| 135 | 695,95 € | 184,85 € | 511,10 € | 62.866,92 € |
| 136 | 695,95 € | 183,36 € | 512,59 € | 62.354,33 € |
| 137 | 695,95 € | 181,87 € | 514,08 € | 61.840,24 € |
| 138 | 695,95 € | 180,37 € | 515,58 € | 61.324,66 € |
| 139 | 695,95 € | 178,86 € | 517,09 € | 60.807,57 € |
| 140 | 695,95 € | 177,36 € | 518,60 € | 60.288,97 € |
| 141 | 695,95 € | 175,84 € | 520,11 € | 59.768,86 € |
| 142 | 695,95 € | 174,33 € | 521,63 € | 59.247,24 € |
| 143 | 695,95 € | 172,80 € | 523,15 € | 58.724,09 € |
| 144 | 695,95 € | 171,28 € | 524,67 € | 58.199,42 € |
| 145 (Año: 13) | 695,95 € | 169,75 € | 526,20 € | 57.673,22 € |
| 146 | 695,95 € | 168,21 € | 527,74 € | 57.145,48 € |
| 147 | 695,95 € | 166,67 € | 529,28 € | 56.616,20 € |
| 148 | 695,95 € | 165,13 € | 530,82 € | 56.085,38 € |
| 149 | 695,95 € | 163,58 € | 532,37 € | 55.553,01 € |
| 150 | 695,95 € | 162,03 € | 533,92 € | 55.019,09 € |
| 151 | 695,95 € | 160,47 € | 535,48 € | 54.483,61 € |
| 152 | 695,95 € | 158,91 € | 537,04 € | 53.946,57 € |
| 153 | 695,95 € | 157,34 € | 538,61 € | 53.407,96 € |
| 154 | 695,95 € | 155,77 € | 540,18 € | 52.867,78 € |
| 155 | 695,95 € | 154,20 € | 541,75 € | 52.326,03 € |
| 156 | 695,95 € | 152,62 € | 543,33 € | 51.782,69 € |
| 157 (Año: 14) | 695,95 € | 151,03 € | 544,92 € | 51.237,77 € |
| 158 | 695,95 € | 149,44 € | 546,51 € | 50.691,27 € |
| 159 | 695,95 € | 147,85 € | 548,10 € | 50.143,16 € |
| 160 | 695,95 € | 146,25 € | 549,70 € | 49.593,46 € |
| 161 | 695,95 € | 144,65 € | 551,30 € | 49.042,16 € |
| 162 | 695,95 € | 143,04 € | 552,91 € | 48.489,25 € |
| 163 | 695,95 € | 141,43 € | 554,52 € | 47.934,72 € |
| 164 | 695,95 € | 139,81 € | 556,14 € | 47.378,58 € |
| 165 | 695,95 € | 138,19 € | 557,76 € | 46.820,82 € |
| 166 | 695,95 € | 136,56 € | 559,39 € | 46.261,43 € |
| 167 | 695,95 € | 134,93 € | 561,02 € | 45.700,40 € |
| 168 | 695,95 € | 133,29 € | 562,66 € | 45.137,74 € |
| 169 (Año: 15) | 695,95 € | 131,65 € | 564,30 € | 44.573,44 € |
| 170 | 695,95 € | 130,01 € | 565,95 € | 44.007,50 € |
| 171 | 695,95 € | 128,36 € | 567,60 € | 43.439,90 € |
| 172 | 695,95 € | 126,70 € | 569,25 € | 42.870,65 € |
| 173 | 695,95 € | 125,04 € | 570,91 € | 42.299,74 € |
| 174 | 695,95 € | 123,37 € | 572,58 € | 41.727,16 € |
| 175 | 695,95 € | 121,70 € | 574,25 € | 41.152,91 € |
| 176 | 695,95 € | 120,03 € | 575,92 € | 40.576,99 € |
| 177 | 695,95 € | 118,35 € | 577,60 € | 39.999,39 € |
| 178 | 695,95 € | 116,66 € | 579,29 € | 39.420,10 € |
| 179 | 695,95 € | 114,98 € | 580,98 € | 38.839,13 € |
| 180 | 695,95 € | 113,28 € | 582,67 € | 38.256,45 € |
| 181 (Año: 16) | 695,95 € | 111,58 € | 584,37 € | 37.672,08 € |
| 182 | 695,95 € | 109,88 € | 586,07 € | 37.086,01 € |
| 183 | 695,95 € | 108,17 € | 587,78 € | 36.498,23 € |
| 184 | 695,95 € | 106,45 € | 589,50 € | 35.908,73 € |
| 185 | 695,95 € | 104,73 € | 591,22 € | 35.317,51 € |
| 186 | 695,95 € | 103,01 € | 592,94 € | 34.724,57 € |
| 187 | 695,95 € | 101,28 € | 594,67 € | 34.129,89 € |
| 188 | 695,95 € | 99,55 € | 596,41 € | 33.533,49 € |
| 189 | 695,95 € | 97,81 € | 598,15 € | 32.935,34 € |
| 190 | 695,95 € | 96,06 € | 599,89 € | 32.335,45 € |
| 191 | 695,95 € | 94,31 € | 601,64 € | 31.733,81 € |
| 192 | 695,95 € | 92,56 € | 603,39 € | 31.130,42 € |
| 193 (Año: 17) | 695,95 € | 90,80 € | 605,15 € | 30.525,26 € |
| 194 | 695,95 € | 89,03 € | 606,92 € | 29.918,34 € |
| 195 | 695,95 € | 87,26 € | 608,69 € | 29.309,65 € |
| 196 | 695,95 € | 85,49 € | 610,47 € | 28.699,19 € |
| 197 | 695,95 € | 83,71 € | 612,25 € | 28.086,94 € |
| 198 | 695,95 € | 81,92 € | 614,03 € | 27.472,91 € |
| 199 | 695,95 € | 80,13 € | 615,82 € | 26.857,09 € |
| 200 | 695,95 € | 78,33 € | 617,62 € | 26.239,47 € |
| 201 | 695,95 € | 76,53 € | 619,42 € | 25.620,05 € |
| 202 | 695,95 € | 74,73 € | 621,23 € | 24.998,82 € |
| 203 | 695,95 € | 72,91 € | 623,04 € | 24.375,79 € |
| 204 | 695,95 € | 71,10 € | 624,86 € | 23.750,93 € |
| 205 (Año: 18) | 695,95 € | 69,27 € | 626,68 € | 23.124,25 € |
| 206 | 695,95 € | 67,45 € | 628,51 € | 22.495,75 € |
| 207 | 695,95 € | 65,61 € | 630,34 € | 21.865,41 € |
| 208 | 695,95 € | 63,77 € | 632,18 € | 21.233,23 € |
| 209 | 695,95 € | 61,93 € | 634,02 € | 20.599,21 € |
| 210 | 695,95 € | 60,08 € | 635,87 € | 19.963,34 € |
| 211 | 695,95 € | 58,23 € | 637,73 € | 19.325,61 € |
| 212 | 695,95 € | 56,37 € | 639,59 € | 18.686,03 € |
| 213 | 695,95 € | 54,50 € | 641,45 € | 18.044,58 € |
| 214 | 695,95 € | 52,63 € | 643,32 € | 17.401,25 € |
| 215 | 695,95 € | 50,75 € | 645,20 € | 16.756,06 € |
| 216 | 695,95 € | 48,87 € | 647,08 € | 16.108,98 € |
| 217 (Año: 19) | 695,95 € | 46,98 € | 648,97 € | 15.460,01 € |
| 218 | 695,95 € | 45,09 € | 650,86 € | 14.809,15 € |
| 219 | 695,95 € | 43,19 € | 652,76 € | 14.156,39 € |
| 220 | 695,95 € | 41,29 € | 654,66 € | 13.501,73 € |
| 221 | 695,95 € | 39,38 € | 656,57 € | 12.845,16 € |
| 222 | 695,95 € | 37,47 € | 658,49 € | 12.186,67 € |
| 223 | 695,95 € | 35,54 € | 660,41 € | 11.526,26 € |
| 224 | 695,95 € | 33,62 € | 662,33 € | 10.863,93 € |
| 225 | 695,95 € | 31,69 € | 664,27 € | 10.199,67 € |
| 226 | 695,95 € | 29,75 € | 666,20 € | 9533,46 € |
| 227 | 695,95 € | 27,81 € | 668,15 € | 8865,32 € |
| 228 | 695,95 € | 25,86 € | 670,09 € | 8195,22 € |
| 229 (Año: 20) | 695,95 € | 23,90 € | 672,05 € | 7523,17 € |
| 230 | 695,95 € | 21,94 € | 674,01 € | 6849,16 € |
| 231 | 695,95 € | 19,98 € | 675,97 € | 6173,19 € |
| 232 | 695,95 € | 18,01 € | 677,95 € | 5495,24 € |
| 233 | 695,95 € | 16,03 € | 679,92 € | 4815,32 € |
| 234 | 695,95 € | 14,04 € | 681,91 € | 4133,41 € |
| 235 | 695,95 € | 12,06 € | 683,90 € | 3449,52 € |
| 236 | 695,95 € | 10,06 € | 685,89 € | 2763,63 € |
| 237 | 695,95 € | 8,06 € | 687,89 € | 2075,73 € |
| 238 | 695,95 € | 6,05 € | 689,90 € | 1385,84 € |
| 239 | 695,95 € | 4,04 € | 691,91 € | 693,93 € |
| 240 | 695,95 € | 2,02 € | 693,93 € | 0,00 € |
| Totales | 167.028,40 € | 47.028,40 € | 120.000,00 € |
Desglose del préstamo
Capital inicial:
120.000,00 €
Coste total del préstamo:
167.028,40 €
Tipo de interés:
3,50 %
Plazos:
20 años
Cuota mensual:
695,95 €
Intereses totales:
47.028,40 €
Compartir y Descargar
Herramientas Relacionadas
Otras Calculadoras Populares
Calculadora de Préstamo para Viajes
Financia el viaje de tus sueños y págalo cómodamente mes a mes.
Ir a la calculadora
Calculadora de Préstamo para Reforma
Planifica el coste de reformar tu hogar con nuestra calculadora de préstamos para reformas.
Ir a la calculadora
Calculadora de Préstamo para Coche
Calcula la cuota mensual de tu nuevo coche con nuestro simulador con tabla de amortización completa.
Ir a la calculadora